云南新兴职业学院2025年录取分数线:以下是往年录取分数线
| 年份 | 科别 | 学历 | 录取批次 | 高校最低分 | 最高平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 300 | 367 | 56485 | 33597 |
| 2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 300 | 335 | 88569 | 68981 |
| 2014 | 理科 | 专科 | 2批 | 245 | 373 | 53263 | 39062 |
| 2014 | 文科 | 专科 | 2批 | 283 | 326 | 7招生51 | 68180 |
| 2013 | 文科 | 专科 | 2批 | 240 | 332 | 51258 | 41843 |
| 2013 | 理科 | 专科 | 2批 | 210 | 279 | 78722 | 53399 |
| 2012 | 文科 | 专科 | 2批 | 252 | 342 | 47102 | 24514 |
| 2012 | 理科 | 专科 | 2批 | 220 | 277 | 68442 | 51219 |
学校简介



