昆明医科大学2025年录取分数线:以下是往年的录取分数
文科
| 年份 | 最低 | 最低 | 平均 | 录取批次 |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 539.00 | 本科二批 |
| 2013 | 547.00 | 0.00 | 488.00 | 本科二批 |
| 2012 | 557.00 | 468.00 | 498.00 | 本科二批 |
| 2011 | 520.00 | 445.00 | 480.00 | 本科二批 |
| 2010 | 516.00 | 0.00 | 482.00 | 本科二批 |
| 2009 | 554.00 | 478.00 | 507.00 | 本科二批 |
| 2008 | 575.00 | 510.00 | 533.00 | 本科二批 |
| 2007 | 605.00 | 530.00 | 553.00 | 本科二批 |
| 2006 | 571.00 | 505.00 | 525.00 | 本科二、三批 |
| 2005 | 528.00 | 494.00 | 511.00 | 本科二批 |
| 年份 | 最低 | 最低 | 平均 | 录取批次 |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 本科二批 |
| 2013 | 630.00 | 0.00 | 562.00 | 本科一批 |
| 2012 | 5招生.00 | 472.00 | 528.00 | 本科一批 |
| 2011 | 568.00 | 381.00 | 452.00 | 本科二批 |
| 2010 | 590.00 | 0.00 | 535.00 | 本科一批 |
| 2009 | 572.00 | 519.00 | 533.00 | 本科一批 |
| 2008 | 610.00 | 533.00 | 561.00 | 本科一批 |
| 2007 | 629.00 | 594.00 | 604.00 | 本科一批 |
| 2006 | 585.00 | 471.00 | 515.00 | 本科提前批 |
| 2005 | 608.00 | 545.00 | 573.00 | 本科一批 |
学校简介



