| 系部 | 专业名称 | 学费/元 | 预收教材费 | 住宿费 |
| 临床医学系 | 临床医学(含各方向) | 6200 | 各专业均预收教材费800元,学年末据实结算 |
1000元 (6人间公寓) |
| 口腔医学 | 6500 | |||
| 中医系 | 中医学(含各方向) | 6200 | ||
| 针灸推拿(含各方向) | 6200 | |||
| 中医骨伤(含各方向) | 6200 | |||
| 康复治疗技术 | 6200 | |||
| 医疗美容技术 | 6200 | |||
| 护理系 | 护理(含各方向) | 6200 | ||
| 助产 | 6200 | |||
| 医学技术系 | 医学检验技术 | 6200 | ||
| 医学影像技术 | 6200 | |||
| 口腔医学技术 | 6200 | |||
| 眼视光技术 | 6200 | |||
| 营养与食品卫生 | 6200 | |||
| 医疗仪器维修技术 | 6200 | |||
| 公共卫生管理 | 6000 | |||
| 卫生信息管理 | 6000 | |||
| 药学系 | 药学 | 6200 | ||
| 中药(含各方向) | 6200 | |||
| 中药制药技术 | 6200 | |||
| 药品质量检测技术 | 6200 | |||
| 药物制剂技术 | 6200 | |||
| 制药设备管理与维护 | 6200 | |||
| 医药营销 | 6000 | |||
| 公共基础部 | 医疗保险实务 | 6000 | ||
| 人文社科部 | 医学文秘 | 6000 |
重庆三峡医药高等专科学校占地800亩,校舍42万平方米,固定资产6亿元。现普通高职高专学生12000人、成人本专科学生6000余人,在职职工898人,教授19人,副教授131人,博硕士157人,双师型教师达85%,有76名教师在省级以上学术团体任职。



