省份 | 计划数 | 平均分 | 重点线 | 男生录取情况 | 女生录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 25 | 552 | 489 | 593 | 535 | 587 | 583 |
福建 | 20 | 576 | 506 | 609 | 557 | 608 | 595 |
贵州 | 33 | 582 | 484 | 616 | 561 | / | / |
河北 | 27 | 612 | 573 | 659 | 587 | 635 | 629 |
河南 | 24 | 605 | 547 | 634 | 589 | 630 | 619 |
黑龙江 | 15 | 594 | 529 | 609 | 579 | 621 | 620 |
湖北 | 30 | 571 | 533 | 601 | 552 | 628 | 618 |
湖南 | 29 | 586 | 522 | 630 | 572 | 622 | 622 |
吉林 | 18 | 603 | 555 | 630 | 562 | 661 | 638 |
江苏 | 17 | 352 | 345 | 360 | 347 | / | / |
江西 | 22 | 558 | 526 | 584 | 546 | / | / |
辽宁 | 10 | 585 | 526 | 593 | 556 | 647 | 629 |
山东 | 31 | 626 | 572 | 661 | 604 | 672 | 657 |
山西 | 32 | 566 | 534 | 610 | 543 | 597 | 590 |
陕西 | 26 | 597 | 503 | 642 | 577 | 638 | 624 |
四川 | 50 | 591 | 540 | 624 | 566 | 616 | 597 |
新疆 | 34 | 550 | 475 | 590 | 505 | 635 | 585 |
云南 | 32 | 621 | 525 | 652 | 594 | 660 | 655 |
浙江 | 17 | 645 | 597 | 678 | 618 | 664 | 664 |
重庆 | 55 | 593 | 514 | 642 | 570 | 625 | 599 |
中国人民解放军第三军医大学是一所有着75年办学历史的全国重点大学,军队“2110工程”重点建设院校,全国首批博士学位授权单位和全国首批开办八年制医学教育高校。学校于1954年由原第六、第七军医大学合并而成,第六军医大学前身系第四野战军医科学校和原国立中正医学院,第七军医大学前身为第二野战军医科大学,1975年更名为第三军医大学。