临床医学专业培养具备基础医学、临床医学的基本理论和医疗预防的基本技能;能在医疗卫生单位、医学科研等部门从事医疗及预防、医学科研等方面工作的医学高级专门人才。
临床医学专业全国大学排名序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 浙江大学 | A+ |
3 | 北京协和医学院 | A |
4 | 复旦大学 | A |
5 | 北京大学 | A- |
6 | 首都医科大学 | A- |
7 | 华中科技大学 | A- |
8 | 中南大学 | A- |
9 | 中山大学 | A- |
10 | 四川大学 | A- |
11 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 山东大学 | B+ |
15 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 第二军医大学 | B+ |
17 | 第四军医大学 | B+ |
18 | 天津医科大学 | B |
19 | 大连医科大学 | B |
20 | 吉林大学 | B |
21 | 同济大学 | B |
22 | 郑州大学 | B |
23 | 武汉大学 | B |
24 | 西安交通大学 | B |
25 | 南方医科大学 | B |
26 | 南开大学 | B- |
27 | 河北医科大学 | B- |
28 | 山西医科大学 | B- |
29 | 苏州大学 | B- |
30 | 温州医科大学 | B- |
31 | 安徽医科大学 | B- |
32 | 南昌大学 | B- |
33 | 广州医科大学 | B- |
34 | 昆明医科大学 | B- |
35 | 徐州医科大学 | C+ |
36 | 济南大学 | C+ |
37 | 暨南大学 | C+ |
38 | 汕头大学 | C+ |
39 | 广西医科大学 | C+ |
40 | 兰州大学 | C+ |
41 | 宁夏医科大学 | C+ |
42 | 新疆医科大学 | C+ |
43 | 青岛大学 | C+ |
44 | 锦州医科大学 | C |
45 | 延边大学 | C |
46 | 江苏大学 | C |
47 | 南通大学 | C |
48 | 厦门大学 | C |
49 | 新乡医学院 | C |
50 | 广东医科大学 | C |
临床医学专业的毕业生具有较全面的综合素质、较好的学习能力、较强的处理临床实际问题能力和初步的科研能力。毕业后可以在医疗卫生机构从事临床各科的医疗、预防工作及医学教学和研究工作。
医学技术发展迅猛,知识更新加快,在校学生不仅应努力完善自己的基础文化知识以及专业知识,还要培养各方面的知识技能,调整自己的心态,注意 在人际交往、组织管理、语言表达、动手等综合能力上不断提高。在应聘时,不少医院都要求求职者具备复合型能力,不仅要对外科熟识,动过多例手术,而且还要 在内科或者是专科干过几年。而近几年新兴起的整形外科也是求才若渴。传统意义上比较小却很实用的专业,例如眼科、口腔科、耳鼻喉科等人才需求也是持续增 长。随着医疗制度改革的不断深化,民办医院将会得到更大的发展,这会使临床医学专业的学生更为抢手。