1.本文简介
一个学校优秀与否在他的分数线上也是能够窥之一二的,那么接下来小编就为大家收集了西南医科大学(泸州医学院)近几年的招生录取分数线的情况,大家可以在查看学校的各类信息。
2.西南医科大学(泸州医学院)录取分数线
2019年西南医科大学在各省的录取分数线详情:
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 理科 | 本科二批 | 449 | 439 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 346 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 510 | 445 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 428 | 369 |
海南 | 理科 | 本科一批 | 634 | 602 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 333 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 435 | 402 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 459 | 435 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 397 | 352 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 508 | 416 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 453 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 532 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 554 | 527 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 540 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 480 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 487 | 435 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 567 | 551 |
海南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 653 |
山东 | 文科 | 本科一批 | 535 |
530 |
3.西南医科大学(泸州医学院)学校排名
西南医科大学历年排名表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 分类 | 分类排名 | 总分 |
2017 | 421 | 15 | 医药 | 49 | 60.43 |
2016 | 436 | 18 | 医科 | 47 | 60.59 |
4.西南医科大学(泸州医学院)专业设置
国家级特色专业:临床医学、麻醉学、中西医临床医学
省级特色专业:临床医学、麻醉、中西医临床医学、口腔医学、药学、预防医学
四川省应用型示范专业:临床医学、中西医临床医学、护理学
省级精品课程:儿科学、口腔内科学、中医学、病理生理学、传染病学、医学遗传学、内科学、外科学、药理学、临床麻醉学、病理学、组织学与胚胎学、诊断学、生理学、医事法学、外科手术学、人体解剖学
省级精品资源共享课:生理学、诊断学、人体解剖学、内科学、病理学、外科学总论、组织学与胚胎学