相似学校
上一篇:重庆市荣昌区职业教育中心
下一篇:重庆市开县巨龙中等职业技术学校




| 办学类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 |
|
3+4 本科 |
53200 | 电子电器应用与维修(本科: 电子信息工程) | 3+4 | 50 |
|
3+2 高职 |
51300 | 机电技术应用 | 3+2 | 50 |
| 130200 | 旅游服务与管理(高铁方向) | 3+2 | 50 | |
| 51700 | 汽车制造与检修 | 3+2 | 150 | |
| 40100 | 建筑工程施工 | 3+2 | 100 | |
| 81100 | 船舶驾驶 | 3+2 | 50 | |
| 82300 | 航空服务 | 3+2 | 50 | |
| 121100 | 电子商务 | 3+2 | 50 | |
| 160100 | 学前教育 | 3+2 | 260 | |
| 90500 | 计算机网络技术 | 3+2 | 50 | |
| 51100 | 机械制造技术 | 3+2 | 50 | |
| 90100 | 计算机应用 | 3+2 | 50 | |
| 骨干专业(可选升学,也可选就业) | 90100 | 计算机应用 | 就业2.5+0.5,升学3 | 100 |
| 90300 | 平面设计 | 就业2.5+0.5,升学3 | 40 | |
| 90500 | 计算机网络技术 | 就业2.5+0.5,升学3 | 100 | |
| 121100 | 电子商务 | 就业2.5+0.5,升学3 | 100 | |
| 160100 | 学前教育 | 就业2.5+0.5,升学3 | 150 | |
| 120100 | 会计 | 就业2.5+0.5,升学3 | 150 | |
| 130200 | 旅游服务与管理就业 | 就业2.5+0.5,升学3 | 50 | |
| 53200 | 电子电器应用与维修 | 就业2.5+0.5,升学3 | 150 | |
| 51100 | 机械制造技术 | 就业2.5+0.5,升学3 | 50 | |
| 40100 | 建筑工程施工 | 就业2.5+0.5,升学3 | 50 | |
| 51700 | 汽车制造与检修 | 就业2.5+0.5,升学3 | 50 | |
| 联办专业 | 560309 | 工业机器人技术应用 | 就业2.5+0.5 | 50 |
| 100100 | 护理 | 升学3,就业3 | 300 | |
| 130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 就业2+1 | 50 | |
| 110200 | 美发与形象设计 | 就业2+1 | 100 | |
| 51700 | 汽车制造与检修 | 就业2+1 | 50 |
上一篇:重庆市荣昌区职业教育中心
下一篇:重庆市开县巨龙中等职业技术学校