最近有很多考生及家长都在询问2020年中国人民解放军陆军军医大学收费标准这个问题,重庆招生职校网小编收集整理了以下中国人民解放军陆军军医大学收费标准供大家才能考供大家参考。
(一)2020年陆军军医大学招收普通高中毕业生专业收费标准
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称(招考方向) | 学制 | 学历 | 学费 |
91012 | 陆军军医大学 | 100101 | 基础医学(基础医学教学科研人员) | 八年 | 本科 | 免费 |
八年 | 本科 | 免费 | ||||
100201 | 临床医学(高级临床医师) | 八年 | 本科 | 免费 | ||
八年 | 本科 | 免费 | ||||
临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 免费 | |||
五年 | 本科 | 免费 | ||||
100301 | 口腔医学(口腔临床医学) | 五年 | 本科 | 免费 | ||
五年 | 本科 | 免费 | ||||
100401 | 预防医学(预防医师) | 五年 | 本科 | 免费 | ||
五年 | 本科 | 免费 | ||||
预防医学(预防医师和研究人员) | 八年 | 本科 | 免费 | |||
八年 | 本科 | 免费 | ||||
101003 | 医学影像技术(医学影像技师) | 四年 | 本科 | 免费 | ||
四年 | 本科 | 免费 | ||||
120401 | 公共事业管理(医疗卫生事业管理干部) | 四年 | 本科 | 免费 | ||
四年 | 本科 | 免费 | ||||
四年 | 本科 | 免费 |
(二)2020年陆军军医大学招收普通高中毕业生专业收费标准
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学历 | 学费 |
91012 | 陆军军医大学 | 100101 | 基础医学(本硕博连读) | 八年 | 本科 | 免费 |
100201 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 本科 | 免费 | ||
临床医学 | 五年 | 本科 | 免费 | |||
101001 | 医学检验技术 | 四年 | 本科 | 免费 | ||
100701 | 药学 | 四年 | 本科 | 免费 | ||
082601 | 生物医学工程 | 四年 | 本科 | 免费 | ||
101101 | 护理学 | 四年 | 本科 | 免费 |