相似学校
为了学生能有一个更好的明天,我校在专业的开设是符合社会发展潮流,且开设面积之广,就是为了给学生更多的选择,让学生能找到符合自己且自己有兴趣的专业,让学生在以后的道路行走的更好,让学生在未来的日子里面飞的更高。
三年制高级工招生计划
专业 | 招生人数 |
数控加工 | 30 |
机床切削加工 | 30 |
电子自动化设备安装与维修 | 30 |
汽车维修 | 30 |
两年制中级工(高中起点)
专业 | 招生人数 |
计算机应用维修 | 30 |
导游 | 30 |
烹饪 | 30 |
电梯工程技术 | 30 |
汽车装饰与美容 | 30 |
焊工 | 30 |
五年制高级工(初中起点)
专业 | 招生人数 |
数控加工 | 80 |
机床切削加工 | 40 |
电子自动化设备安装与维修 | 40 |
汽车维修 | 120 |
三年制中级工(初中起点)
专业 | 招生人数 |
电梯工程技术 | 40 |
酒店管理 | 40 |
汽车驾驶 | 40 |
电子技术应用 | 40 |
焊工 | 30 |
汽车维修 | 40 |
汽车制造与装配 | 40 |
汽车装饰与美容 | 40 |
计算机应用与维修 | 40 |
计算机网络应用 | 40 |
电子商务 | 40 |
会计 | 40 |
烹饪 | 80 |
铁路交通客运服务 | 80 |
幼儿教育 |
五年制大专
学校 | 专业 | 学制 | 招生人数 |
内江职业技术学院 | 电子自动化设备安装与维修 | 3+2 | 30 |
汽车维修 | 3+2 | 30 | |
会计 | 3+2 |
30 |