沈阳市医学院详细介绍
01.学校介绍
沈阳医学院是教育部批准的全日制普通本科院校,创建于1949年。学校位于风景秀丽的沈阳北部大学城,占地面积44.67万平方米,建筑面积20.5万平方米,固定资产6.8亿元。设有基础医学院、公共卫生学院、临床学院、护理学院等13个教学单位、26所教学医院和149个实习基地。2007年荣获教育部本科教学工作水平评估“优秀”。2009年成为硕士学位授权立项建设单位。
2020沈阳医学院在辽宁省内排名第31名,排在沈阳医学院前后的分别是沈阳工程学院和辽东学院。
| 名次 | 学校名称 | 双一流建设类型 |
|---|---|---|
| 1 | 大连理工大学 | 一流大学A类 |
| 2 | 东北大学 | 一流大学B类 |
| 3 | 辽宁大学 | 一流学科 |
| 4 | 东北财经大学 |
|
| 5 | 大连海事大学 | 一流学科 |
| 6 | 中国医科大学 |
|
| 7 | 大连大学 |
|
| 8 | 沈阳农业大学 |
|
| 9 | 辽宁师范大学 |
|
| 10 | 辽宁工程技术大学 |
|
| 11 | 沈阳工业大学 |
|
| 12 | 大连医科大学 |
|
| 13 | 大连工业大学 |
|
| 14 | 沈阳药科大学 |
|
| 14 | 沈阳建筑大学 |
|
| 16 | 沈阳师范大学 |
|
| 17 | 沈阳航空航天大学 |
|
| 18 | 大连交通大学 |
|
| 19 | 渤海大学 |
|
| 20 | 辽宁科技大学 |
|
| 21 | 辽宁中医药大学 |
|
| 22 | 辽宁石油化工大学 |
|
| 23 | 大连海洋大学 |
|
| 24 | 辽宁工业大学 |
|
| 25 | 沈阳化工大学 |
|
| 25 | 沈阳理工大学 |
|
| 27 | 大连民族大学 |
|
| 28 | 沈阳大学 |
|
| 29 | 锦州医科大学 |
|
| 30 | 沈阳工程学院 |
|
| 31 | 沈阳医学院 |
|
| 32 | 辽东学院 |
|
| 33 | 鞍山师范学院 |
|
| 34 | 辽宁科技学院 |
|
| 35 | 营口理工学院 |
|
02.招生对象及条件
高考毕业生统一通过填报志愿进行录取;详细情况如下:
1.调档比例:按不超过110%比例投档。



