天津医科大学2025年录取分数线:2025年录取分数线暂未公,以下是各省录取分数线。
| 地区 | 科别 | 录取批次 | |
| 文 | 理 | 1批 | |
| 北京 | -- | 572 | 1批 |
| 天津 | 1批 | ||
| 河北 | 585 | 633 | 1批 |
| 山西山 | 541 | 549 | 1批 |
| 内蒙古 | -- | 548 | 1批 |
| 辽宁 | -- | 599 | 1批 |
| 吉林 | 1批 | ||
| 黑龙江 | -- | 5招生(A)551(B) | 1批 |
| 上海 | 446(2541)440(2542)444(2543) | ||
| 江苏 | -- | 363 | 1批 |
| 浙江 | 623 | 623 | 1批 |
| 安徽 | 551 | 588 | 1批 |
| 福建 | -- | 589 | 1批 |
| 江西 | -- | 588 | 1批 |
| 山东 | 577 | 631 | 1批 |
| 河南 | 566 | 601 | 1批 |
| 湖北 | -- | 587 | 1批 |
| 湖南 | -- | 586 | 1批 |
| 广东 | -- | -- | 1批 |
| 广西 | 556 | 555 | 1批 |
| 海南 | -- | 671 | 1批 |
| 重庆 | -- | 597 | 1批 |
| 四川 | -- | 572 | 1批 |
| 贵州 | 581 | 563 | 1批 |
| 云南 | -- | 583 | 1批 |



