成都卫校作为成都市的老牌卫校收费一直是合理收取的,加上有这两年中专学校收费出现杂乱和钻空子的情况,教育部对今年春季所有招生学校的学费收取情况都有明确的要求,必须做到透明清晰。其实对于之前很多因学费被坑了的家长同学在这里成都卫校要告诉大家的机就是,一般低于大多数学校收费的学校肯定是有猫腻的,等到报名后一些隐性消费就开始逐渐显露出来,只要当你在选择学校的时候不以学费作为唯一的评断,不贪图便宜还是不会受到一些三流学校的欺骗的。
下面是各个专业以及不同起点就读的具体收费标准
初中起点
| 专业名称 | 学历层次 | 年龄限制 | 招生对象 | 收费标准 | 计划人数 |
| 高级护理 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 8000/年 | 200 |
| 医学检验 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 5300/年 | 80 |
| 妇科助产 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生(限女) | 5300/年 | 60 |
| 口腔医学 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 7300/年 | 80 |
| 医学美容 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 5300/年 | 60 |
| 中医康复保健 | 中+大专 | 14-20岁 | 初中生 | 5300/年 | 80 |
| 专业名称 |
学历层次 (三年制) |
年龄限制 | 招生对象 | 收费标准 | 计划人数 |
| 高级护理 | 大专 | 18-22岁 | 高中生 | 8000/年 | 100 |
| 医学检验 | 大专 | 18-22岁 | 初中生 | 7300/年 | 50 |
| 妇科助产 | 大专 | 18-22岁 | 初中生(限女) | 7300/年 | 50 |
| 口腔医学 | 大专 | 18-22岁 | 初中生 | 招生00/年 | 50 |
| 医学美容 | 大专 | 18-22岁 | 初中生 | 7300/年 | 30 |
| 中医康复保健 | 大专 | 18-22岁 | 初中生 | 7300/年 | 30 |



