历年大专录取情况 | |||||
生源地 | 批次 | 科类 | 专业 | 2012年录取线 | 2024年录取线 |
四川 | 二专 | 对口 | 护理 | 260 | |
文科 | 护理 | 324 | 376 | ||
康复治疗技术 | 324 | 370 | |||
医学检验技术 | 341 | 394 | |||
医学影像技术 | 415 | ||||
药学 | 370 | ||||
助产 | 324 | 373 | |||
理科 | 护理 | 270 | 340 | ||
康复治疗技术 | 270 | 326 | |||
医学检验技术 | 281 | 326 | |||
医学影像技术 | 280 | 332 | |||
药学 | 273 | 332 | |||
助产 | 270 | 332 | |||
云南 | 一专 | 文科 | 护理 | 397.96 | |
康复治疗技术 | 395.96 | ||||
理科 | 康复治疗技术 | 362.95 | |||
医学影像技术 | 364.2 | ||||
贵州专科 | 高职(专科) | 文科 | 康复治疗技术 | 317 | |
理科 | 康复治疗技术 | ||||
重庆 | 高职(专科)二阶段 | 文科 | 护理 | 230 | |
康复治疗技术 | 225 | ||||
医学影像技术 | 228 | ||||
理科 | 康复治疗技术 | 208 | |||
医学影像技术 | 210 | ||||
医学检验技术 | 219 |
四川卫生康复职业学院(自贡卫校)现有基础教学部、临床教学部两个校区,占地面积653.81亩;校舍建筑总面积7.8万平方米;教室115间,其中配有视频点播系统的普通教室75间,网络多媒体教室42间,理实一体化教室17间;实验、实训室121间,其中计算机室6间,语音室2间;教学用计算机719台。图书馆建筑面积2460平方米,馆藏纸质图书20余万册。学校现有固定资产总值近1.3亿元,其中教学仪器设备总值1730余万元。