| 分校名称 | 专业代码 | 拟办专业 | 层次 | 招生人数(人) |
| 沿河分校 | 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 |
| 010200 | 现代农艺技术 | 中职 | 50人 | |
| 012000 | 畜牧兽医 | 中职 | 50人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 200人 | |
| 100300 | 农村医学 | 中职 | 100人 | |
|
黔东营养健康学校 (原石阡职校) |
100100 | 护理 | 中职 | 300人 |
| 100300 | 农村医学 | 中职 | 150人 | |
| 万山分校 | 100100 | 护理 | 中职 | 100人 |
| 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 | |
| 黔东电子信息技术学校(原思南职校) | 100100 | 护理 | 中职 | 200人 |
| 051400 | 数控技术应用 | 5年高职 | 50人 | |
|
黔东工业学校 (原玉屏职校) |
051400 | 数控技术应用 | 中职 | 50人 |
| 053200 | 电子电器应用维修 | 中职 | 50人 | |
| 053000 | 电气运行与控制 | 中职 | 50人 | |
| 142400 | 服装设计与工艺 | 中职 | 50人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 500人 | |
| 印江分校 | 100100 | 护理 | 中职 | 200人 |
| 160100 | 学前教育 | 中职 | 100人 | |
|
梵净山旅游学校 (原江口职校) |
100100 | 护理 | 中职 | 50人 |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 中职 | 50人 | |
| 102000 | 药物制剂 | 中职 | 150人 | |
| 100100 | 护理 | 中职 | 100人 | |
| 沿河卫职校 | 100100 | 护理 | 中职 | 100人 |
| 合计 | 2750人 | |||
铜仁卫校2025年秋季专业设置及招生计划
发布时间::2025-03-29 阅读:



