每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,招生师范学校招生网小编特别整理了关于西华师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
省份 年份 类别 批次 最低分 平均分 省控线
四川 2015 理科 本科二批 -- 503 445
四川 2015 理科 本科一批 -- 533 528
四川 2015 文科 本科二批 -- 526 473
四川 2014 理科 本科一批 -- 548 540
四川 2014 理科 本科三批 -- 486 446
四川 2014 文科 本科三批 -- 512 476
四川 2014 文科 本科二批 -- 527 500
四川 2014 理科 本科二批 -- 505 475
四川 2013 理科 本科二批 -- 523 492
四川 2013 文科 本科二批 -- 542 505
四川 2012 理科 本科二批 -- 475 445
四川 2012 文科 本科二批 -- 490 454
四川 2011 理科 本科二批 -- 475 448
四川 2011 文科 本科二批 -- 506 473
四川 2010 文科 本科二批 -- 514 483
四川 2010 理科 本科二批 -- 463 441
四川 2009 文科 本科二批 -- 508 480
四川 2009 理科 本科二批 -- 453 436
四川 2008 文科 本科二批 -- 572 548
四川 2008 理科 本科二批 -- 552 534
四川 2007 理科 本科二批 -- 490 474
四川 2007 文科 本科二批 -- 537 510
四川 2006 理科 本科二批 -- 529 512
四川 2006 理科 本科三批 -- 502 485
四川 2006 文科 本科二批 -- 531 502
四川 2006 文科 本科三批 -- 495 478
学长评论1:在大学校园里我认为宿舍是最自由的地方了,可是在我们这里就不是这样的了,宿舍的管理有些太过了,接受不了,限制我们用电不说,还限制我们用各种电器.说宿舍功率低,会掉闸的..什么学校.
学长评论2:呆了4年,后来去了好点的学校读研究生了,回头看看,西华师大蛮穷的,成都幼师学校,科研经费很少,老师素质也不怎么样。
好的老师还是有的,不过我遇到的好老师还被压迫很可怜。
南充地方蛮小的,有点破。
哎,有些后悔去了那上学