招生教育招生信息网的专业招生老师为了让同学们更好的报考成都信息工程大学,就学校2020年的招生简章的信息做了如下的详细介绍,如果你对学校正好感兴趣或是正在为选择成都那多职业大学好发愁,那么不妨详细的看一下文章。相信会对同学们择校选专业有很大的帮助的。
学校简介
在川招生代码:5507
成都信息工程大学是四川省和中国气象局共建、四川省重点发展的省属普通本科院校。学校创建于1951年,前身为中国人民解放军西南空军气象干部训练大队;1954年转为地方建制,更名为中央气象局成都气象干部学校;1956年改建为三年制中专学校,更名为中央气象局成都气象学校;1978年升格为本科学校,更名为成都气象学院;2000年由直属中国气象局划转为四川省人民政府管理,更名为成都信息工程学院;2001年整体合并原隶属国家统计局的四川统计学校;2003年获硕士学位授予权;2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”;2010年成为四川省人民政府与中国气象局签约共建高校;2013年入选中西部基础能力建设工程高校;2015年更名为成都信息工程大学。
学校现有航空港、龙泉两个校区,占地面积2100余亩,固定资产13亿元,纸质图书178余万册;学校现有大气科学学院、资源环境学院、电子工程学院、通信工程学院、控制工程学院、计算机学院、软件工程学院、网络空间安全学院、管理学院、应用数学学院、光电技术学院、外国语学院、政治学院、文化艺术学院、统计学院、商学院、物流学院等17个学院,有全日制在校本科生20000余人、研究生近2000人。
计划性质 | 专 业 | 学 院 | 就读校区 |
美术类 | 视觉传达设计 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 |
普通本科 | 大气科学 | 大气科学学院 | 航空港校区 |
应用气象学 | |||
地理信息科学 | 资源环境学院 | 航空港校区 | |
测绘工程 | |||
遥感科学与技术 | |||
环境工程 | |||
环境科学 | |||
电子信息工程 | 电子工程学院 | 航空港校区 | |
电子信息科学与技术 | |||
通信工程 | 通信工程学院 | 航空港校区 | |
微电子科学与工程 | |||
机械电子工程 | 控制工程学院 | 航空港校区 | |
测控技术与仪器 | |||
电气工程及其自动化 | |||
自动化 | |||
计算机科学与技术 | 计算机学院 | 航空港校区 | |
数字媒体技术 | |||
软件工程 | 软件工程学院 | 航空港校区 | |
空间信息与数字技术 | |||
网络工程 | 网络空间安全学院 | 航空港校区 | |
信息安全 | |||
物联网工程 | |||
信息对抗技术 | |||
电子科学与技术 | 光电技术学院 | 航空港校区 | |
光电信息科学与工程 | |||
信息与计算科学 | 应用数学学院 | 航空港校区 | |
英语 | 外国语学院 | 航空港校区 | |
经济统计学 | 统计学院 | 龙泉校区 | |
统计学 | |||
信息管理与信息系统 | 管理学院 | 龙泉校区 | |
工程管理 | |||
旅游管理 | |||
金融工程 | 商学院 | 龙泉校区 | |
会计学 | |||
财务管理 | |||
物流工程 | 物流学院 | 龙泉校区 | |
电子商务 | |||
定向 | 大气科学 | 大气科学学院 | 航空港校区 |
普通本科 | 英语 | 外国语学院 | 航空港校区 |
人力资源管理 | 管理学院 | 龙泉校区 | |
旅游管理 | |||
会展经济与管理 | |||
国际经济与贸易 | 商学院 | 龙泉校区 | |
市场营销 | |||
会计学 | |||
财务管理 | |||
物流管理 | 物流学院 | 龙泉校区 | |
电子商务 | |||
汉语言文学 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |
普通本科 | 生物医学工程 | 电子工程学院 | 航空港校区 |
应用物理学 | 光电技术学院 | 航空港校区 | |
材料物理 | |||
数学与应用数学 | 应用数学学院 | 航空港校区 | |
普通本科 | 行政管理 | 管理学院 | 龙泉校区 |
劳动与社会保障 | |||
社会工作 | 文化艺术学院 | 龙泉校区 | |
汉语国际教育 |
收费标准如下:
理工类专业:4900元/生·年;文管类专业:4400元/生·年
艺术类专业:7200元/生·年
住宿费:1200元/生·年(四人间),800元/生·年(六人间)
学校地址:学校共有航空港、龙泉两个校区。
航空港校区:成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号
龙泉校区:成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号