存在于这个世间的人们,每个人的人生都像是一条蜿蜒曲折、漫漫无期的河流,这条河流的上段往往较窄,可能只是一条不起眼的小溪流,这条小溪缓缓地在幽深安静的密林中间穿流而过,就如同在书写富有浪漫色彩的一首诗歌,这一部分就像我们天真无忧的孩童时光一样,过的惬意自如,到了这条河流的中间部分,中游是沉重的中年,巨大的落差产生了飞流直泄的瀑布;险恶的暗礁又使河面布满了龙潭虎穴,像一部惊险离奇的小说。下游经过平静的入海口与海洋浑然一片,平静、辽阔、宽容、博大、像一篇淡雅厚重的散文。
成都师范学院是四川省人民政府举办,四川省教育厅直管的国家公办全日制普通本科院校,前身是1955年创建的四川教育学院。2012年3月,四川教育学院经教育部批准改建更名为成都师范学院,实现了由成人本科院校向普通本科院校的历史性跨越。现学校拥有人民南路、温江、白果林三个校区。
我院2016年成人高等教育充分挖掘普通高等教育的教学资源,举办成人高等教育的专升本,高起专等专业,办学形式以业余、函授为主。学院全面实施素质教育,以完整系统的学历教育为主体,同时为适应社会需求,在人才培养方案中强化技能培养,加强学生实习实训,使毕业生不仅拥有必备的专业知识,又具备较强的实践动手能力,就业竞争能力大大加强。为社会输送更多更好的技能型、应用型人才。
成人高等学历教育招生计划
招生代码 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 授课地点 |
800001 | 新闻采编与制作 | 高职(专科) | 文史类 | 业余 | 校本部 |
800002 | 英语教育 | 外语(文) | |||
800003 | 公共事务管理 | 文史类 | |||
800004 | 社区管理与服务 | 文史类 | |||
800005 | 法律事务 | 文史类 | |||
800006 | ★音乐教育 | 艺术(文) | |||
800007 | 酒店管理 | 文史类 | |||
800008 | 旅游管理 | 文史类 | |||
800009 | 物流管理 | 文史类 | |||
800010 | ★社会体育 | 体育(文) | |||
800011 | 学前教育 | 文史类 | |||
800012 | 初等教育 | 文史类 | |||
800013 | 行政管理 | 文史类 | |||
800014 | 语文教育 | 文史类 | |||
800015 | 工商企业管理 | 文史类 | |||
800016 | 市场营销 | 文史类 | |||
800017 | 新闻采编与制作 | 文史类 | 函授 | 甘孜行政学院 | |
800018 | 语文教育 | 文史类 | 甘孜行政学院 | ||
800019 | 旅游管理 | 文史类 | 巴中电子技术学校 | ||
800020 | 学前教育 | 文史类 | |||
800021 | 学前教育 | 文史类 | 甘孜行政学院 | ||
800022 | 学前教育 | 文史类 | 南江教师进修校 | ||
800023 | 学前教育 | 文史类 | 达州职中 | ||
800024 | 学前教育 | 文史类 | 四川省贸易学校 | ||
800025 | 初等教育 | 文史类 | 甘孜行政学院 | ||
800026 | 初等教育 | 文史类 | 南江教师进修校 | ||
800501 | 会计 | 理工类 | 业余 | 校本部 | |
800502 | 汽车技术服务与营销 | 理工类 | |||
800503 | 统计实务 | 理工类 | |||
800504 | 计算机应用技术 | 理工类 | |||
800505 | 机电一体化技术 | 理工类 | |||
800506 | 工程造价 | 理工类 | |||
800507 | 药品经营与管理 | 理工类 | |||
800508 | 生物技术及应用 | 理工类 | |||
800509 | 财务信息管理 | 理工类 | |||
800510 | 电子信息工程技术 | 理工类 | |||
800511 | 网络系统管理 | 理工类 | |||
800512 | ★环境艺术设计 | 艺术(理) | |||
800513 | 园林工程技术 | 理工类 | |||
800514 | ★社会体育 | 体育(理) | |||
800515 | 电子商务 | 理工类 | |||
800516 | 会计电算化 | 理工类 | |||
800517 | 工业分析与检验 | 理工类 | |||
800518 | 科学教育 | 理工类 | |||
800519 | 计算机网络技术 | 理工类 | |||
800520 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | |||
800521 | 精细化学品生产技术 | 理工类 | |||
800522 | 应用化工技术 | 理工类 | |||
800523 | 心理咨询 | 理工类 | |||
800524 | ★装饰艺术设计 | 艺术(理) | |||
800525 | 建筑工程技术 | 理工类 | |||
800526 | 数学教育 | 理工类 | |||
800527 | 会计 | 理工类 | 函授 | 甘孜行政学院 | |
800528 | 会计 | 理工类 | 达州职中 | ||
800529 | 工程造价 | 理工类 | 甘孜行政学院 | ||
800530 | 建筑工程技术 | 理工类 | 甘孜行政学院 | ||
800531 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 巴中电子技术学校 | ||
800532 | 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 达州职中 | ||
800533 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 巴中电子技术学校 | ||
800534 | 药品经营与管理 | 理工类 | 四川省食品卫生学校 | ||
800535 | 财务信息管理 | 理工类 | 甘孜行政学院 | ||
800536 | 机电一体化技术 | 理工类 | 巴中电子技术学校 | ||
800537 | 计算机应用技术 | 理工类 | |||
800538 | 计算机应用技术 | 理工类 | 甘孜行政学院 | ||
800539 | 计算机应用技术 | 理工类 | 达州职中 | ||
800540 | 公共事业管理 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 校本部 |
800541 | ★音乐学 | 艺术类 | |||
800542 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | |||
800543 | 教育学 | 教育学类 | |||
800544 | 计算机科学与技术 | 理工类 | |||
800545 | 物理学 | 理工类 | |||
800546 | ★美术学 | 艺术类 | |||
800547 | 学前教育 | 教育学类 | |||
800548 | 市场营销 | 经济管理类 | |||
800549 | 心理学 | 经济管理类 | |||
800550 | 生物科学 | 经济管理类 | |||
800551 | 化学 | 理工类 | |||
800552 | 英语 | 文史、中医类 | |||
800553 | 法学 | 法学类 | |||
800554 | 物流管理 | 经济管理类 | |||
800555 | 工商管理 | 经济管理类 | |||
800556 | 小学教育 | 教育学类 | |||
800557 | 历史学 | 文史、中医类 | |||
800558 | ★艺术设计 | 艺术类 | |||
800559 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 甘孜行政学院 | |
800560 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 甘孜行政学院 | ||
800561 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 金阳教师进修校 | ||
800562 | 小学教育 | 教育学类 | 甘孜行政学院 | ||
800563 | 数学与应用数学 | 理工类 | |||
800564 | 学前教育 | 教育学类 | |||
800565 | 教育学 | 教育学类 |
备注:招生专业、学习形式等以省教育考试院正式公布为准,收费标准以物价局核定为准;带★号为艺体类专业,须加试艺体术科考试;学制为业余2.5年、函授2.5年。