省份 | 计划数 | 各 专 业 招 生 人 数 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 助产 | 护理 | 针灸推拿 | 中医学 | 康复治疗技术 | 医学影像技术 | 医学检验技术 | 医学营养 | 公共卫生管理 | 中药 | 药学 | 医药营销 | |||||||||
理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||
安徽 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
福建 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
甘肃 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
广东 | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
广西 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
海南 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
河南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
湖北 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
湖南 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
江西 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
山东 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
山西 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
陕西 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
四川 | 28 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
云南 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
重庆 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
贵州 | 3300 | 853 | 66 | 23 | 541 | 331 | 111 | 112 | 147 | 140 | 72 | 68 | 158 | 156 | 48 | 64 | 60 | 133 | 131 | 42 | 44 |
合计 | 3465 | 860 | 70 | 30 | 545 | 340 | 130 | 120 | 150 | 150 | 80 | 80 | 160 | 160 | 70 | 70 | 70 | 140 | 140 | 50 | 50 |
遵义医药高等专科学校由原遵义卫生学校和原遵义中医学校两所国家级重点中专合并组建,于2006年2月17日经国家教育部批准,2006年6月20日正式挂牌成立。
学校分设汇川校区、桃溪校区两个校区,占地271亩,总建筑面积70708.90平方米。