俗话说‘三百六十行,行行出状元’,就像建筑行业的发展很不错,而建筑院校也越来越多,遍布各个省市,正因为院校所在地的不同,所以建筑工程管理大专录取分数线也不一样,那么小编为大家推荐四川地区其中的一所建筑院校录取分数线,学生们可以参考参考。
四川工程职业技术学院2015年分数线
省份 | 文理科 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 文科 | 508 | 486 |
四川 | 理科 | 485 | 453 |
贵州 | 文科 | 428 | 418 |
贵州 | 理科 | 370 | 355 |
陕西 | 文科 | 452 | 412 |
陕西 | 理科 | 222 | 215 |
青海 | 文科 | 363 | 363 |
青海 | 理科 | 331 | 331 |
河北 | 文科 | 451 | 436 |
河北 | 理科 | 444 | 444 |
广西 | 文科 | 338 | 338 |
广西 | 理科 | 375 | 375 |
宁夏 | 文科 | 360 | 330 |
宁夏 | 理科 | 330 | 324 |
新疆 | 文科 | 417 | 400 |
新疆 | 理科 | 366 | 352 |
安徽 | 文科 | 454 | 454 |
安徽 | 理科 | 346 | 346 |
湖北 | 文科 | 377 | 377 |
湖北 | 理科 | 350 | 350 |
四川工程职业技术学院扩展阅读