四川工程职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。职校建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川工程职业技术学院各地录取分数线情况。
四川工程职业技术学院2015年分数线表格
省份 | 文理科 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 文科 | 508 | 486 |
四川 | 理科 | 485 | 453 |
贵州 | 文科 | 428 | 418 |
贵州 | 理科 | 370 | 355 |
陕西 | 文科 | 452 | 412 |
陕西 | 理科 | 222 | 215 |
青海 | 文科 | 363 | 363 |
青海 | 理科 | 331 | 331 |
河北 | 文科 | 451 | 436 |
河北 | 理科 | 444 | 444 |
广西 | 文科 | 338 | 338 |
广西 | 理科 | 375 | 375 |
宁夏 | 文科 | 360 | 330 |
宁夏 | 理科 | 330 | 324 |
新疆 | 文科 | 417 | 400 |
新疆 | 理科 | 366 | 352 |
安徽 | 文科 | 454 | 454 |
安徽 | 理科 | 346 | 346 |
湖北 | 文科 | 377 | 377 |
湖北 | 理科 | 350 | 350 |
四川工程职业技术学院网友评论
网友评论1:我们学校的教学楼不知道是不是学校自己设计的,感觉还满不错的。
网友评论2:我们学校的环境还蛮不错的,处于郊区,风景自然健康,身心健康呀。