四川工商职业技术学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。职校财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川工商职业技术学院各地录取分数线情况。
院校代号 | 地区 | 批次 | 分科 | 最低 | 最高 |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 理工 | - | - |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 文史 | 329 | - |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 理工(征集) | 213 | - |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 文史(征集) | - | - |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 理工(第二征集) | - | - |
7320 | 陕西 | 高职(专科) | 文史(第二征集) | - | - |
5149 | 重庆 | 高职(专科) | 理工 | 195 | 300 |
5149 | 重庆 | 高职(专科) | 文史 | 170 | 242 |
1513 | 甘肃 | 高职(专科) | 理工 | 220 | - |
1513 | 甘肃 | 高职(专科) | 文史 | 345 | - |
云南 | 一专 | 理工 | 437 | 464 | |
云南 | 一专 | 文史 | 374 | 398 |
四川工商职业技术学院简介