四川西翔航空学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。职校航空学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西翔航空学院各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 255 | 235 |
吉林 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 235 | 215 |
四川 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 230 | 200 |
四川 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 210 | 180 |
安徽 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 260 | 240 |
安徽 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 245 | 220 |
山东 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 215 | 195 |
山东 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 195 | 174 |
新疆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 265 | 245 |
新疆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 243 | 223 |
江苏 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 235 | 215 |
江苏 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 214 | 195 |
江西 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 237 | 216 |
江西 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 214 | 194 |
河北 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 265 | 241 |
河北 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 240 | 223 |
河南 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 271 | 239 |
河南 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 234 | 213 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 289 | 265 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 257 | 243 |
重庆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | -- | 2招生 | 275 |
重庆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | -- | 264 | 251 |
报读西翔航空学院的航空专业的招生条件:
(1)初中:女,身高158CM以上;男,身高168CM以上。 高中:女,身高160CM以上;男,身高170CM以上。(空中乘务专业要求分别在174cm和163cm)
(2)容貌较好,五官端正,身体健康,声音甜美,有服务意识
(3)无明显疤痕、无纹身、无传染病、肝功化验正常
(4)体重与身高比例适中
(5)视力在4.5E以上,无色盲,嗅觉正常
(6)普通话和英语良好(注:可进校后强化培训)
注:报读其它专业的无以上条件