四川师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。
职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年四川师范大学各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 425 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 507 | 300 |
吉林 | 2015 | 理科 | 本科三批 | -- | 450 | 305 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 564 | 543 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 528 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 557 | 528 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 598 | 558 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 580 | 568 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 565 | 510 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 585 | 562 |
广西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 380 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 443 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 465 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 404 | 381 |
江苏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 327 | 313 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 531 | 528 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 522 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 522 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 544 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 534 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 507 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 515 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 686 | 662 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 640 | 608 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 599 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 521 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 502 | 448 |
湖南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 512 | 455 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 465 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 475 |
甘肃 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 462 | 417 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 562 | 543 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 529 | 472 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 497 | 453 |
贵州 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 426 | 372 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 515 | 460 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | -- | 594 | 572 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 576 | 532 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 600 | 573 |
重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 574 | 527 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 510 | 467 |
四川师范大学报名条件