兴义民族师范学院2019年录取分数线:2019年录取分数线暂未公布,以下录取分数线仅做参考。
省份 | 理科 | 文科 | 录取批次 |
安徽 | 514 | 549 | 本科第二批C类 |
广西 | 386 | 455 | 本科第二批C类 |
贵州 | 391 | 491 | 本科第二批C类 |
四川 | 484 | 512 | 本科第二批C类 |
湖北 | 454 | 478 | 本科第二批C类 |
山东 | 458 | 489 | 本科第二批C类 |
海南 | 548 | 592 | 本科第二批C类 |
湖南 | 442 | 476 | 本科第二批C类 |
甘肃 | 435 | 456 | 本科第二批C类 |
陕西 | 423 | 466 | 本科第二批C类 |
新疆 | 439 | 429 | 本科第二批C类 |
内蒙古 | 389 | 389 | 本科第二批C类 |
云南 | 425 | 417 | 本科第二批C类 |
河北 | 469 | 471 | 本科第二批C类 |
江西 | 454 | 473 | 本科第二批C类 |
重庆 | 473 | 483 | 本科第二批C类 |
山西 | 438 | 460 | 本科第二批C类 |
学院简介