1.导言
随着高考的拉下帷幕以及高考成绩的随之公布,很多学生也开始关注高考之后的录取分数线。毕竟高考的分数线很重要,这直接决定了我们你去哪个学校。一个学校的好坏这也直接决定了我们未来生活的好坏。所以关注学校的招生分数线这一点还是很重要。下面小编为大家介绍一下绍兴文理学院医学院的相关情况。
2.绍兴文理学院医学院招生录取分数线
绍兴文理学院各省录取分数线
| 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 二本 | 理科 | 482 |
| 福建 | 二本 | 理科 | 407 |
| 甘肃 | 二本 | 理科 | 430 |
| 广西 | 二本 | 理科 | 418 |
| 贵州 | 二本 | 理科 | 406 |
| 河北 | 二本 | 理科 | 465 |
| 河南 | 二本 | 理科 | 468 |
| 黑龙江 | 二本 | 理科 | 442 |
| 湖北 | 二本 | 理科 | 448 |
| 湖南 | 二本 | 理科 | 462 |
| 江苏 | 二本 | 理科 | 314 |
| 江西 | 二本 | 理科 | 485 |
| 辽宁 | 二本 | 理科 | 443 |
| 山东 | 本科 | 理科 | 477 |
| 山西 | 二本 | 理科 | 443 |
| 陕西 | 二本 | 理科 | 419 |
| 四川 | 二本 | 理科 | 484 |
| 云南 | 二本 | 理科 | 456 |
| 重庆 | 二本 | 理科 | 458 |
| 安徽 | 二本 | 文科 | 515 |
| 福建 | 二本 | 文科 | 460 |
| 甘肃 | 二本 | 文科 | 488 |
| 广东 | 二本 | 文科 | 494 |
| 广东 | 一本 | 文科 | 494 |
| 广西 | 二本 | 文科 | 502 |
| 贵州 | 二本 | 文科 | 523 |
| 河北 | 二本 | 文科 | 504 |
| 河南 | 二本 | 文科 | 507 |
| 湖北 | 二本 | 文科 | 476 |
| 江苏 | 二本 | 文科 | 324 |
| 江西 | 二本 | 文科 | 525 |
| 山西 | 二本 | 文科 | 498 |
| 四川 | 二本 | 文科 | 529 |
| 云南 | 二本 | 文科 | 532 |
| 浙江 | 二段 | 未分科 | 480 |
| 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
3.绍兴文理学院医学院招生对象和条件
绍兴文理学院2025年三位一体招生
报名条件



