1.导言
郑州澍青医学高等专科学校因为设置的专业多,而且学校的环境非常漂亮,给学生提供了良好的学习环境,所以很多学生都希望能到郑州澍青医学高等专科学校学习知识,但是却不知道自己的分数线是否达到学校的要求,下面小编就给大家介绍一下关于郑州澍青医学高等专科学校历年来的招生分数线等相关信息,大家可以以历年招生分数线作为一个参考,具体的相关信息,请以学校官网公布为准。
2.郑州澍青医学高等专科学校录取分数线
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
|---|---|---|---|---|
| 药品经营与管理 | 文科 | 专科 | 257 | 354 |
| 临床医学 | 文科 | 专科 | 265 | 375 |
| 中医学 | 文科 | 专科 | 274 | 375 |
| 护理 | 文科 | 专科 | 274 | 380 |
| 助产 | 文科 | 专科 | 246 | 301 |
| 药学 | 文科 | 专科 | 276 | 378 |
| 医学检验技术 | 文科 | 专科 | 273 | 357 |
| 医学影像技术 | 文科 | 专科 | 266 | 362 |
| 康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 257 | 370 |
| 口腔医学技术 | 文科 | 专科 | 269 | 368 |
| 医疗美容技术 | 文科 | 专科 | 268 | 360 |
| 卫生信息管理 | 文科 | 专科 | 280 | 291 |
| 药品经营与管理 | 理科 | 专科 | 247 | 281 |
| 计算机应用技术 | 理科 | 专科 | 272 | 331 |
| 临床医学 | 理科 | 专科 | 281 | 401 |
| 中医学 | 理科 | 专科 | 277 | 389 |
| 护理 | 理科 | 专科 | 275 | 403 |
| 助产 | 理科 | 专科 | 252 | 319 |
| 药学 | 理科 | 专科 | 272 | 404 |
| 医学检验技术 | 理科 | 专科 | 283 | 378 |
| 医学影像技术 | 理科 | 专科 | 278 | 397 |
| 康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 295 | 387 |
| 口腔医学技术 | 理科 | 专科 | 278 | 370 |
| 医疗美容技术 | 理科 | 专科 | 282 | 371 |
| 卫生信息管理 | 理科 | 专科 | 358 | 358 |
| 社区管理与服务 | 理科 | 专科 | 314 | 314 |



